(im 120 Wurf System nach DKBC-Einzelmeisterschaft-Spielmodus)
Damen
Jahr | Spielerin |
2025 | Rosel Wirges |
2024 | Rosel Ambrosch |
2023 | Rosel Ambrosch |
2022 | Petra Steiger |
Herren
Jahr | Spieler |
2025 | Jörg Knell |
2024 | Jan-Philipp Nothnagel |
2023 | Harald Zimmermann |
2022 | Joachim Wagner |
2020 | Jörg Knell |
Vereinspokalsieger – SKG Pokal
Jahr | Spieler |
2024 | Robin Lang – 602 |
2022 | Jörg Knell – 590 |