Bahnrekorde
| Disziplin | Datum | Ergebnis | Spieler/-in / Mannschaft |
| Herren, 100 Wurf | 24.04.2018 | 537 | Jurek Osinski |
| Herren, 120 Wurf | 13.04.2024 | 665 | Jörg Knell |
| Herren, 200 Wurf | 20.03.2011 | 1029 | Markus Szpät |
| Damen, 100 Wurf | 08.02.2004 | 535 | Claudia Schuhmann |
| Damen, 120 Wurf | 25.02.2024 | 615 | Heike Salewski |
| Herren-Mannschaft, 100 Wurf | 02.11.2013 | 2761 | SKG Gräfenhausen |
| Herren-Mannschaft, 120 Wurf | 23.03.2024 | 3625 | SG Hainhausen 1 |
| Herren-Mannschaft, 200 Wurf | 22.09.2018 | 5757 | SKG Gräfenhausen |
| Damen-Mannschaft, 100 Wurf | 30.03.2003 | 2799 | Victoria Bamberg |
| Damen-Mannschaft, 120 Wurf | 13.03.2022 | 3362 | KSC Frammersbach 1 |
SKG Mannschaftsrekorde (120 Wurf Modus)
| Mannschaft | Datum | Ergebnis | Anlage |
|---|---|---|---|
| 1. Herren (Auswärts) | 16.03.2024 | 3634 | Großsporthalle Hainstadt |
| 1. Herren (Heim) | 13.04.2024 | 3550 | SKG Vereinsheim |
| 1. Herren (Heim, CCP, 4er) | 31.05.2025 | 2354 | SKG Vereinsheim |
| 2. Herren (Auswärts) | 15.10.2023 | 3377 | Mörfelden-Walldorf |
| 2. Herren (Heim) | 08.01.2022 | 3393 | SKG Vereinsheim |
| 3. Herren (Heim, 4er) | 07.04.2024 | 2249 | SKG Vereinsheim |
| 3. Herren (Auswärts, 4er) | 23.03.2024 | 2270 | SG Nauheim/Groß-Gerau |
| 4. Herren (Heim, 4er) | 04.02.2024 | 2120 | SKG Vereinsheim |
| 4. Herren (Auswärts, 4er) | 23.03.2024 | 2157 | SG Nauheim/Groß-Gerau |
| 1. Damen (Auswärts) | 27.02.2022 | 3251 | Hainstadt |
| 1. Damen (Heim) | 13.03.2022 | 3224 | SKG Vereinsheim |
| 1. Damen (Heim, 4er) | 25.09.2022 | 2232 | SKG Vereinsheim |
| 1. Damen (Auswärts, 4er) | 23.10.2022 | 2060 | Roßdorf |
| 2. Damen (Heim, 4er) | 30.10.2022 | 2186 | SKG Vereinsheim |
| 2. Damen (Auswärts, 4er) | 18.09.2022 | 1924 | Wölfersheim |
| Vereinsrekord | 16.03.2024 | 3634 | Großsporthalle Hainstadt |
SKG Mannschaftsrekorde (100 Wurf Modus)
| Mannschaft | Datum | Ergebnis | Anlage |
|---|---|---|---|
| 4. Mannschaft (Heim) 4er Team | 20.11.2022 | 1722 | SKG Vereinsheim |
| 4. Mannschaft (Auswärts) 4er Team | 24.09.2022 | 1606 | Nauheim |
Persönliche Bestleistungen Herren (120 Wurf)
| Spieler | Ergebnis |
|---|---|
| Gernot Albert | 599 |
| Reiner Bauer | 612 |
| Hans-Jörg Daum | 588 |
| Mikel Decker | 432 |
| Mirko Heger | 634 |
| Andreas Hiller | 589 |
| Konstantin Kaiser | 609 |
| Martin Krämer | 560 |
| Kai Köhler | 624 |
| Jörg Knell | 665 |
| Klaus Kucharczyk | 580 |
| Piere Kümmel | 541 |
| Christoph Lang | 620 |
| Gerald Lang | 583 |
| Robin Lang | 620 |
| Peter Lang | 562 |
| Bernhard Müller | 567 |
| Jörg Maurer | 609 |
| Bilal Özel | 580 |
| Ralf Paland | 551 |
| Bernd Poth | 594 |
| Franz Rosenmaier | 548 |
| Uwe Scholz | 582 |
| Josip Stalman | 602 |
| Marko Trograncic | 601 |
| Joachim Wagner | 644 |
| Roland Weisener | 623 |
| Ben Zimmermann | 550 |
| Harald Zimmermann | 627 |
| Vereinsbestleistung (Jörg Knell) | 665 |
Persönliche Bestleistungen Damen (120 Wurf)
| Spielerin | Ergebnis |
|---|---|
| Rosi Müller | 584 |
| Gerdi Neumann | 585 |
| Rosel Wirges | 591 |
| Petra Steiger | 598 |
| Jutta Gültling | 554 |
| Tanja Stork | 554 |
| Rosemarie Ambrosch | 605 |
| Karin Knell | 510 |
| Nicole Kasper | 491 |
| Margot Wilfert | 508 |
| Vereinsbestleistung (Rosemarie Ambrosch) | 605 |